活性碳前置濾網 有助除臭及有效降低多種揮發性有機化合物(VOCs)的污染,並且過濾空氣中較大微粒雜質。 型號HRF-APP1AP |
|
強效淨味濾網(另購) 可清除源自寵物、廚房、煙霧或家居裝修的異味及揮發性有機化合物(VOCs)。 型號HRFSC/SS/SK/SP1 |
|
高效Certified HEPA濾網 效果優於H13級濾網,可過濾高達99.97 %小至0.3微米的懸浮微粒,包括肉眼看不見的特定細菌、花粉與過敏原。 型號HRF-R1 |
|
懸浮微粒尺寸比較圖 單位:微米 |
Honeywell耗材尺寸表:
耗材名稱 | 濾心型號 | 適用機型 | 活性碳濾網尺寸 |
HEPA | 20500 | 17000(18000).17005(18005).10500.EV10 | 100cm*15cm |
HEPA | 21500 | 1720018200).18150.51500.11520.61500.EV15 | 120cm*15cm |
HEPA | 22500 | 17400(18400).17440.12520.62500.EV25 | 120cm*20cm |
HEPA | 23500 | 52000 | |
HEPA | 24000 | 13520.13350.52500.41200.63500.EV35 | 120cm*25cm |
HEPA | 29500 | 53001.50300.53011.53000.64500.EV45 | 120cm*30cm |
HEPA | MX83154 | 17352.51000 | 100cm*20cm |
HEPA | HF-130 | 9130-TWN | 25cm*32cm |
HEPA | 28720 | 17250(18250).41200.11200.61200 | 120cm*15cm |
HEPA | 28725 | 17450(18450).43300 | 120cm*20cm |
HEPA | 28700 | 13000. 63200 | 120cm*25cm |
HEPA | 21001 | #11001 (2`*4`崁入型) | |
CPZ除臭濾心 | 31005 | (顆粒式@台*2組) #11001 (2`*4`崁入型) | |
CPZ除臭濾心 | 36200 | (顆粒式) 13000. 63200 | 120cm*25cm |
CPZ除臭濾心 | 36210 | 顆粒式) 15000.14000.11200 | 120cm*15cm |
CPZ除臭濾心 | 21200 | 17250(18250).41200.11200.15000.14000 | 120cm*15cm |
CPZ除臭濾心 | 22200 | 17450.18450.43300 | 120cm*20cm |
HEPA+CPZ | 21200AP1T | 新二合一濾心11200.17250.41200.61200.18250 | 120cm*15cm |
HEPA+CPZ | 22200AP1T | 新二合一濾心17450.18450.43300 | 120cm*20cm |
HEPA | HEP16300 | HAP16300空氣清靜機 | 23cm*25cm |
HEPA | HEP16500 | HAP16500空氣清靜機 | 37cm*28cm |
HEPA | HEP16600 | HAP16600空氣清靜機 | 47cm*30cm |
CPZ除臭濾網 | HRF16600 | HAP16600空氣清靜機 | |
HEPA | HEP40600 | 大廈型16200、40500更換時需使用1組.40400、40600更換時需使用2組 | 24cm*10cm |
HEPA | HF-075 | 9075-TWN | 20.5cm*25cm |
HEPA | HEP40190 | 40200 | 22.5cm*12.5cm |
若有其他型號規格可為您服務剪裁