若用行動裝置觀看,您可以左右滑動
性能指標及參數 | R16 | R22 | R28 | R29 |
處理風量(m3/h) | 920 | 1450 | 1980 | 1880 |
風阻(Pa) | 12∼50(12∼30去掉後置網) | |||
功耗(W) | 18 | 23 | 23 | 23 |
面板尺寸 (mm) | 680x265x45 | 680x329x45 | 1248x265x45 | 645x497x45 |
裝機尺寸 (mm)C—R型號系列 | 770x209x184 | 770x273x184 | 1310x209x184 | 592x444x185 |
機器尺 寸(mm)C—RB型號系列 | 627x209x184 | 627x273x184 | 1195x209x184 | ------------- |
淨 重(kg) | 10 | 14 | 16 | 14 |
輸 入 電 壓 及 頻 率 | 220V±15% 50/60HZ | |||
運行環境溫度 | 4∼40攝氏度 | |||
風機盤管式 系列產品共同點 | ①手動操作 ②穩壓、恒流高壓電源 ③自動斷電保護功能 ④集塵室/前置濾網可清洗維護 ⑤後置濾網:活性炭濾網(標配) 選件:光觸媒濾網、冷觸媒濾網、生物媒濾網、負離子發生器、光氫等離子、UVC紫外線燈管。 該系列產品機內設有風動開關,實現淨化機和空調機同步工作;根據風機盤管式空調機的風口尺寸配置不同型號的產品,盤前維護結構,便於清洗維護。 |
安裝位置:風機盤管式系列產品是專為適用於管道回風式中央空調而設計,安裝於風機盤管式中央空調的回風口上。
風機盤管式系列產品性能及指標參數
C—R型號為風機盤管一體式系列;C—RB型號為風機盤管分體式系列。
●R-28現場安裝實蹟照